TVöD VKA (Kommunen) und TVöD Bund, Tabellenstand ab 05/2026 – alle Stufen mit Netto-Schätzung, Stufenlaufzeiten und Jahressonderzahlung.
| Stufe | VKA ab 05/2026 | Bund ab 05/2026 | Netto ca.* | erreicht nach |
|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 4.415,70 € | 4.415,70 € | 2.826 € | Einstieg |
| Stufe 2 | 4.850,91 € | 4.850,91 € | 3.053 € | 1 J. |
| Stufe 3 | 5.359,50 € | 5.359,50 € | 3.311 € | 3 J. |
| Stufe 4 | 5.923,82 € | 5.923,82 € | 3.598 € | 6 J. |
| Stufe 5 | 6.586,00 € | 6.586,00 € | 3.960 € | 10 J. |
| Stufe 6 | 6.900,18 € | 6.900,18 € | 4.126 € | 15 J. |
* Netto-Näherung VKA, Steuerklasse I, ohne Kinder/Kirchensteuer.
| Gültig | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 04/2025 | 4.295,43 € | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
| ab 05/2026 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| Gültig | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 04/2025 | 4.295,43 € | 4.718,78 € | 5.213,52 € | 5.762,47 € | 6.406,61 € | 6.712,24 € |
| ab 05/2026 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
In TVöD E12 liegt das Bruttogehalt (Stand ab 05/2026) zwischen 4.415,70 € (niedrigste Stufe) und 6.900,18 € (Endstufe) pro Monat bei Vollzeit. Netto bleiben in Steuerklasse I je nach Stufe etwa 2.826 € bis 4.126 €.
Die Jahressonderzahlung beträgt 85 % eines Monatsentgelts (Ø Juli–September) und wird mit dem Novemberentgelt ausgezahlt.
Bei ununterbrochener Tätigkeit in derselben Entgeltgruppe erreichen Sie die Endstufe nach 15 Jahren. Einschlägige Berufserfahrung kann bei der Einstellung auf die Stufe angerechnet werden (Stufe 2 ab 1 Jahr, Stufe 3 ab 3 Jahren).