TV-L (Länder), Tabellenstand ab 04/2026 – alle Stufen mit Netto-Schätzung, Stufenlaufzeiten und Jahressonderzahlung.
| Stufe | TV-L ab 04/2026 | Netto ca.* | erreicht nach |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 2.742,84 € | 1.908 € | Einstieg |
| Stufe 2 | 2.953,24 € | 2.028 € | 1 J. |
| Stufe 3 | 3.017,80 € | 2.064 € | 3 J. |
| Stufe 4 | 3.082,36 € | 2.100 € | 6 J. |
| Stufe 5 | 3.230,84 € | 2.184 € | 10 J. |
| Stufe 6 | 3.385,81 € | 2.270 € | 15 J. |
* Netto-Näherung TV-L, Steuerklasse I, ohne Kinder/Kirchensteuer.
| Gültig | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 04/2026 | 2.742,84 € | 2.953,24 € | 3.017,80 € | 3.082,36 € | 3.230,84 € | 3.385,81 € |
| ab 03/2027 | 2.797,70 € | 3.012,30 € | 3.078,16 € | 3.144,01 € | 3.295,46 € | 3.453,53 € |
| ab 01/2028 | 2.825,68 € | 3.042,42 € | 3.108,94 € | 3.175,45 € | 3.328,41 € | 3.488,07 € |
In TV-L E2 liegt das Bruttogehalt (Stand ab 04/2026) zwischen 2.742,84 € (niedrigste Stufe) und 3.385,81 € (Endstufe) pro Monat bei Vollzeit. Netto bleiben in Steuerklasse I je nach Stufe etwa 1.908 € bis 2.270 €.
Die Jahressonderzahlung beträgt 87,43 % eines Monatsentgelts (Ø Juli–September) und wird mit dem Novemberentgelt ausgezahlt.
Bei ununterbrochener Tätigkeit in derselben Entgeltgruppe erreichen Sie die Endstufe nach 15 Jahren. Einschlägige Berufserfahrung kann bei der Einstellung auf die Stufe angerechnet werden (Stufe 2 ab 1 Jahr, Stufe 3 ab 3 Jahren).